Wohnungen & Grundrisse
Wählen Sie Ihr Haus, Ihre Etage und Ihre Wunschwohnung.
Direkt zur PreislisteHaus Cvollständig verkauft
Haus A · Erdgeschoss
VerfügbarReserviertVerkauft

Illustrative Etagenübersicht. Maßgeblich sind die Original-Einzelgrundrisse im Wohnungsdetail.
Wohnungen & Preise · Haus A
VerfügbarReserviertVerkauft
| WE | Etage | Zi./m² | Zi. | m² | AußenAußenbereich | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 1Verfügbar | EG | 3 Zi.78,03 | 3 | 78,03 m² | Terr./GartenTerrasse/Garten | 371.540 € |
| WE 2Verfügbar | EG | 2 Zi.70,69 | 2 | 70,69 m² | Terr./GartenTerrasse/Garten | 326.588 € |
| WE 3Verfügbar | EG | 2 Zi.49,93 | 2 | 49,93 m² | TerrasseTerrasse | 230.677 € |
| WE 4Reserviert | EG | 2 Zi.70,69 | 2 | 70,69 m² | TerrasseTerrasse | 326.588 € |
| WE 5Verfügbar | EG | 2 Zi.70,69 | 2 | 70,69 m² | TerrasseTerrasse | 326.588 € |
| WE 6Verfügbar | EG | 2 Zi.73,19 | 2 | 73,19 m² | TerrasseTerrasse | 344.531 € |
| WE 7Verfügbar | 1. OG | 3 Zi.77,23 | 3 | 77,23 m² | BalkonBalkon | 367.731 € |
| WE 8Reserviert | 1. OG | 2 Zi.70,19 | 2 | 70,19 m² | BalkonBalkon | 324.278 € |
| WE 9Verfügbar | 1. OG | 2 Zi.62,69 | 2 | 62,69 m² | BalkonBalkon | 289.628 € |
| WE 10Verfügbar | 1. OG | 2 Zi.70,27 | 2 | 70,27 m² | BalkonBalkon | 324.647 € |
| WE 11Verfügbar | 1. OG | 2 Zi.70,27 | 2 | 70,27 m² | BalkonBalkon | 324.647 € |
| WE 12Verfügbar | 1. OG | 2 Zi.72,48 | 2 | 72,48 m² | BalkonBalkon | 341.236 € |
| WE 13Verfügbar | 2. OG | 3 Zi.77,23 | 3 | 77,23 m² | BalkonBalkon | 371.862 € |
| WE 14Verfügbar | 2. OG | 2 Zi.70,19 | 2 | 70,19 m² | BalkonBalkon | 327.963 € |
| WE 15Verfügbar | 2. OG | 2 Zi.62,69 | 2 | 62,69 m² | BalkonBalkon | 292.919 € |
| WE 16Verfügbar | 2. OG | 2 Zi.70,27 | 2 | 70,27 m² | BalkonBalkon | 328.337 € |
| WE 17Reserviert | 2. OG | 2 Zi.70,27 | 2 | 70,27 m² | BalkonBalkon | 328.337 € |
| WE 18Verfügbar | 2. OG | 2 Zi.72,48 | 2 | 72,48 m² | BalkonBalkon | 345.114 € |
| WE 19Verfügbar | SG | 3 Zi.102,45 | 3 | 102,45 m² | TerrasseTerrasse | 544.268 € |
| WE 20Verkauft | SG | 2 Zi.57,47 | 2 | 57,47 m² | TerrasseTerrasse | 288.966 € |
| WE 21Verfügbar | SG | 2 Zi.64,80 | 2 | 64,80 m² | TerrasseTerrasse | 325.879 € |
| WE 22Verfügbar | SG | 3 Zi.94,33 | 3 | 94,33 m² | TerrasseTerrasse | 489.474 € |
SG = Staffelgeschoss. Stellplatzkosten werden separat ausgewiesen.
